| Features | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| 比亚迪F3 08款 F3R 1.5手动实用型G-i | 比亚迪F3 08款 F3R 1.5手动舒适型GL-i | 比亚迪F3 08款 F3R 1.6自动挡 | |
| Price (MSRP: RMB) | 59,800 | 60,800 | 73,800 |
| Brand | BYD | BYD | BYD |
| Class | Compact car | Compact car | Compact car |
| Engine | 1.5L 106ps L4 | 1.5L 106ps L4 | 1.6L 100ps L4 |
| Transmission | 5Speed MT | 5Speed MT | 4Speed AT |
| Dimension (L/W/H, mm) | 4325*1705*1490 | 4325*1705*1490 | 4325*1705*1490 |
| Body type | 5doors 5Seats Hatchback | 5doors 5Seats Hatchback | 5doors 5Seats Hatchback |
| Year | 2008 | 2008 | 2008 |
| Max Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Acceleration 0-100km/s(s) | - | - | - |
| Breaking Distance 100-0km/s(m) | - | - | - |
| Fuel Economy (L/100km) | 4.7 | 4.7 | - |
| Warranty | 2 Years or 60000 km | 2 Years or 60000 km | 2 Years or 60000 km |
| Body | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Length(mm) | 4325 | 4325 | 4325 |
| Width(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
| Height(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Wheelbase(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Wheel distance, FR(mm) | - | - | - |
| Wheel distance, RR(mm) | - | - | - |
| Groud Clearance(mm) | 170 | 170 | 170 |
| Kerb Weight(Kg) | 1170 | 1170 | 1170 |
| Body structure | hatchback | hatchback | hatchback |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Tank (L) | 50 | 50 | 50 |
| Luggage compartment (L) | 360 | 360 | 360 |
| Engine | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Displacement(cc): | 1468 | 1468 | 1584 |
| Air intake | Naturally | Naturally | Naturally |
| Cylinder arrangement | L | L | L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Valve/cylinder number | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 10 | 10 | 9.5 |
| Valve system | SOHC | SOHC | SOHC |
| Cylinder Diameter | 75.5 | 75.5 | 76 |
| Stroke | 82 | 82 | 87.3 |
| Max Power (kw) | 78 | 78 | 73.5 |
| @rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max torque (N·m) | 134 | 134 | 134 |
| @rpm | 4500 | 4500 | 4500 |
| Fuel type | Petrol | Petrol | Petrol |
| Fuel standard | 93# | 93# | 93# |
| Fuel Injection | MPI | MPI | MPI |
| Material, Cylinder head | aluminum | aluminum | aluminum |
| Material, Cylinder | Iron | Iron | Iron |
| Emission | EuroIV | EuroIV | EuroIV |
| Chassis & Steering | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Drive Type | FF | FF | FF |
| Suspension, FR | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension |
| Suspension, RR | trailing arm suspension | trailing arm suspension | trailing arm suspension |
| Steering assistance | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Body construction | monocoque | monocoque | monocoque |
| Break System | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Frond Break | Disk | Disk | Disk |
| Rear Break | Disk | Disk | Disk |
| Parking Break | Hand break | Hand break | Hand break |
| Frond Wheels | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Rear wheels | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Spare wheel | Full size | Full size | Full size |
| Safety specs | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Airbag, driver | - | â— | â— |
| Airbag, co-driver | - | â— | â— |
| Side airbag, fr | - | - | - |
| Side airbag, rr | - | - | - |
| Air curtain, fr | - | - | - |
| Air curtain, rr | - | - | - |
| Knee airbag | - | - | - |
| Seats belts alarm | - | - | - |
| Imobilizer | - | â— | â— |
| Central Lock | - | â— | â— |
| Wireless key | - | - | â— |
| Smart key | - | - | - |
| Control | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| ABS | - | â— | â— |
| EBD/CBC | - | â— | â— |
| EBA/BAS/BA | - | - | - |
| ASR/TCS/TRC | - | - | - |
| ESP/DSC/VSC | - | - | - |
| Electrical Park Brake | - | - | - |
| Hill Descent Control | - | - | - |
| Adjustable suspension | - | - | - |
| Air suspension | - | - | - |
| Tire Pressure Monitor | - | - | - |
| Run-Flat Tire | - | - | - |
| Active steering | - | - | - |
| Exteriors | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| power moonroof | - | - | - |
| Panorama Moonroof | - | - | - |
| Body color rear-view mirror | â— | â— | â— |
| Body color anti-friction bar | - | - | - |
| Sports Package | - | - | - |
| alu-alloy wheels | - | - | â— |
| Interiors | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Leather steering wheel | - | - | - |
| Steering wheel adjustable up/down | â— | â— | â— |
| Steering wheel adjustable back/forward | - | - | - |
| Multi-function steering wheel | - | - | - |
| Steering wheel with Shift picks | - | - | - |
| Cruise control | - | - | - |
| Parking assistant | - | - | - |
| Back up camera | - | - | - |
| Trip Computer | - | - | - |
| Heads Up Display | - | - | - |
| Footrest, R | â— | â— | â— |
| Seats | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Leather | - | â— | â— |
| Sporty | - | - | - |
| Adjustable (up/down) | â— | â— | â— |
| Waist support adjustable | - | - | - |
| Elec adjustable seats, driver/codriver | - | - | - |
| Elec adjustable seats, passenger compartment | - | - | - |
| Memory for elec adjustable seats | - | - | - |
| Seats heating, driver/codriver | - | - | - |
| Seats heating, passenger compartment | - | - | - |
| seats ventilation | - | - | - |
| Seats massage | - | - | - |
| Rear bench foldable | â— | â— | â— |
| Rear seats foldable | - | - | - |
| Third row bench | - | - | - |
| Armrest, fr | â— | â— | â— |
| Armrest, rr | - | - | - |
| Cup holder, fr | â— | â— | â— |
| Cup holder, rr | - | - | - |
| Electric Luggage Comp. | - | - | - |
| Entertainment | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| GPS | - | - | - |
| Cockpit LED | - | - | - |
| Machine-human Interface | - | - | - |
| Hard disk | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - |
| TV | - | - | - |
| telephone | - | - | - |
| Headrest LED | - | - | - |
| Socket (AUX/USB/iPod) | â— | â— | â— |
| CD with MP3/WMA support | - | - | â— |
| single disk CD | - | â— | â— |
| multi disk CD | - | - | - |
| single disk DVD | - | - | - |
| multi disk DVD | - | - | - |
| 2-3 speakers | - | - | - |
| 4-5 speakers | â— | â— | - |
| 6-7 speakers | - | - | â— |
| ≥8 speakers | - | - | - |
| Lights | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| XENON HID | - | - | - |
| Daytime Running Light | - | - | - |
| Adaptive Headlight | - | - | - |
| Foglight, fr | â— | â— | â— |
| Foglight, rr | â— | â— | â— |
| Adjustable headlight | - | - | - |
| Headlight cleaning system | - | - | - |
| Windows/Mirror | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Power window, fr | - | â— | â— |
| Power window, rr | - | â— | â— |
| Intelligent anti pinch | - | - | - |
| Power rear view mirror | - | â— | â— |
| Rear view mirror heating | - | - | - |
| Dimming rear view mirrow | - | - | - |
| Foldable rear view mirrow | - | - | - |
| Rear window curtain | - | - | - |
| Rear side window curtain | - | - | - |
| Makeup mirror | - | - | - |
| Rain sensering wiper | - | - | - |
| Air-conditioning | BYD F3 08' F3R 1.5 Comfort G-i | BYD F3 08' F3R 1.5Comfort GL-i | BYD F3 08' F3R 1. AT |
| Maunal AC | â— | â— | â— |
| Auto AC | - | - | - |
| Rear AC | - | - | - |
| Rear AC outlet | - | - | - |
| Multi-zone AC | - | - | - |
| Pollen filter | - | - | - |
| Coolbox | - | - | - |
BYD F3 (3)
Trackback
- URL: http://www.gochinaauto.com/modules/article/view.article.php/c47/416
- Trackback: http://www.gochinaauto.com/modules/article/trackback.php/416
Copyright© ccedric & GoChinaAuto.com
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

