
| Features | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| å¿—ç¿” 2.0 手动Comfort | å¿—ç¿” 2.0 手动精英型 | å¿—ç¿” 2.0 自动精英型 | å¿—ç¿” 2.0 手动豪åŽåž‹ | å¿—ç¿” 2.0 自动豪åŽåž‹ | |
| Price (MSRP: RMB) | 88,800 | 96,800 | 106,800 | 107,800 | 115,800 |
| Brand | CHANA | CHANA | CHANA | CHANA | CHANA |
| Class | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car |
| Engine | 2.0L 152ps,L4 | 2.0L 152ps,L4 | 2.0L 152ps,L4 | 2.0L 152ps,L4 | 2.0L 152ps,L4 |
| Transmission | 5 speed Manual | 5 speed Manual | 4 speed Auto | 5 speed Manual | 4 speed Auto |
| Dimension (L/W/H, mm) | 4600*1800*1475 | 4600*1800*1475 | 4600*1800*1475 | 4600*1800*1475 | 4600*1800*1475 |
| Body type | 4 doors 5 seats Sedan | 4 doors 5 seats Sedan | 4 doors 5 seats Sedan | 4 doors 5 seats Sedan | 4 doors 5 seats Sedan |
| Year | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Max Speed(km/h) | 200 | 200 | 185 | 200 | 185 |
| Acceleration 0-100km/s(s) | - | - | - | - | - |
| Breaking Distance 100-0km/s(m) | - | - | - | - | - |
| Fuel Economy (L/100km) | 8.13 | 8.13 | 8.86 | 8.13 | 8.86 |
| Warranty | 2 years or 60000 Km | 2 years or 60000 Km | 2 years or 60000 Km | 2 years or 60000 Km | 2 years or 60000 Km |
| Body | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Length(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Width(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Height(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Wheelbase(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Wheel distance, FR(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wheel distance, RR(mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Groud Clearance(mm) | - | - | - | - | - |
| Kerb Weight(Kg) | 1350 | 1350 | 1360 | 1350 | 1360 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tank (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Luggage compartment (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Engine | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Displacement(cc): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Air intake | Naturally | Naturally | Naturally | Naturally | Naturally |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve/cylinder number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Valve system | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Cylinder Diameter | - | - | - | - | - |
| Stroke | - | - | - | - | - |
| Max Power (kw) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| @rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max torque (N·m) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| @rpm | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
| Fuel type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Fuel standard | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| Fuel Injection | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI |
| Material, Cylinder head | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
| Material, Cylinder | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron |
| Emission | EuroIV | EuroIV | EuroIV | EuroIV | EuroIV |
| Chassis & Steering | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Drive Type | FF | FF | FF | FF | FF |
| Suspension, FR | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension |
| Suspension, RR | Torsion beam axle semi-independent suspension | Torsion beam axle semi-independent suspension | Torsion beam axle semi-independent suspension | Torsion beam axle semi-independent suspension | Torsion beam axle semi-independent suspension |
| Steering assistance | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Body construction | monocoque | monocoque | monocoque | monocoque | monocoque |
| Break System | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Frond Break | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| Rear Break | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| Parking Break | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Frond Wheels | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Rear wheels | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Spare wheel | full size | full size | full size | full size | full size |
| Safety specs | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Airbag, driver | â— | â— | â— | â— | â— |
| Airbag, co-driver | â— | â— | â— | â— | â— |
| Side airbag, fr | - | - | - | â— | â— |
| Side airbag, rr | - | - | - | - | - |
| Air curtain, fr | - | - | - | - | - |
| Air curtain, rr | - | - | - | - | - |
| Knee airbag | - | - | - | - | - |
| Seats belts alarm | - | - | - | - | - |
| Imobilizer | â— | â— | â— | â— | â— |
| Central Lock | â— | â— | â— | â— | â— |
| Wireless key | â— | â— | â— | â— | â— |
| Smart key | - | - | - | - | - |
| Control | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| ABS | â— | â— | â— | â— | â— |
| EBD/CBC | â— | â— | â— | â— | â— |
| EBA/BAS/BA | - | - | - | - | - |
| ASR/TCS/TRC | â— | â— | â— | â— | â— |
| ESP/DSC/VSC | - | - | - | - | - |
| Electrical Park Brake | - | - | - | - | - |
| Hill Descent Control | - | - | - | - | - |
| Adjustable suspension | - | - | - | - | - |
| Air suspension | - | - | - | - | - |
| Tire Pressure Monitor | - | - | - | - | - |
| Run-Flat Tire | - | - | - | - | - |
| Active steering | - | - | - | - | - |
| Exteriors | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| power moonroof | - | â— | - | â— | â— |
| Panorama Moonroof | - | - | - | - | - |
| Body color rear-view mirror | â— | â— | â— | â— | â— |
| Body color anti-friction bar | â— | â— | â— | â— | â— |
| Sports Package | - | - | - | - | - |
| alu-alloy wheels | â— | â— | â— | â— | â— |
| Interiors | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Leather steering wheel | - | - | - | â— | â— |
| Steering wheel adjustable up/down | â— | â— | â— | â— | â— |
| Steering wheel adjustable back/forward | - | - | - | - | - |
| Multi-function steering wheel | â— | â— | â— | â— | â— |
| Steering wheel with Shift picks | - | - | - | - | - |
| Cruise control | - | - | - | â— | â— |
| Parking assistant | â— | â— | â— | â— | â— |
| Back up camera | - | - | - | - | - |
| Trip Computer | â— | â— | â— | â— | â— |
| Heads Up Display | - | - | - | - | - |
| Footrest, R | â— | â— | â— | â— | â— |
| Seats | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Leather | - | - | - | â— | â— |
| Sporty | - | - | - | - | - |
| Adjustable (up/down) | â— | â— | â— | â— | â— |
| Waist support adjustable | â— | â— | â— | â— | â— |
| Elec adjustable seats, driver/codriver | - | - | - | â— | â— |
| Elec adjustable seats, passenger compartment | - | - | - | - | - |
| Memory for elec adjustable seats | - | - | - | - | - |
| Seats heating, driver/codriver | - | - | - | - | - |
| Seats heating, passenger compartment | - | - | - | - | - |
| seats ventilation | - | - | - | - | - |
| Seats massage | - | - | - | - | - |
| Rear bench foldable | â— | - | - | - | - |
| Rear seats foldable | - | â— | â— | â— | â— |
| Third row bench | - | - | - | - | - |
| Armrest, fr | â— | â— | â— | â— | â— |
| Armrest, rr | - | â— | â— | â— | â— |
| Cup holder, fr | â— | â— | â— | â— | â— |
| Cup holder, rr | - | â— | â— | â— | â— |
| Electric Luggage Comp. | - | - | - | - | - |
| Entertainment | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| GPS | - | - | - | - | - |
| Cockpit LED | - | - | - | - | - |
| Machine-human Interface | - | - | - | - | - |
| Hard disk | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - |
| TV | - | - | - | - | - |
| telephone | - | - | - | - | - |
| Headrest LED | - | - | - | - | - |
| Socket (AUX/USB/iPod) | â— | â— | â— | â— | â— |
| CD with MP3/WMA support | - | - | - | - | - |
| single disk CD | â— | â— | â— | â— | â— |
| multi disk CD | - | - | - | - | - |
| single disk DVD | - | - | - | - | - |
| multi disk DVD | - | - | - | - | - |
| 2-3 speakers | - | - | - | - | - |
| 4-5 speakers | - | - | - | - | - |
| 6-7 speakers | â— | â— | â— | â— | â— |
| ≥8 speakers | - | - | - | - | - |
| Lights | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| XENON HID | - | - | - | - | - |
| Daytime Running Light | - | - | - | - | - |
| Adaptive Headlight | - | - | - | - | - |
| Foglight, fr | â— | â— | â— | â— | â— |
| Foglight, rr | â— | â— | â— | â— | â— |
| Adjustable headlight | - | - | - | - | - |
| Headlight cleaning system | - | - | - | - | - |
| Windows/Mirror | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Power window, fr | â— | â— | â— | â— | â— |
| Power window, rr | â— | â— | â— | â— | â— |
| Intelligent anti pinch | - | â— | â— | â— | â— |
| Power rear view mirror | â— | â— | â— | â— | â— |
| Rear view mirror heating | - | - | - | â— | â— |
| Dimming rear view mirrow | - | - | - | - | - |
| Foldable rear view mirrow | - | - | - | - | - |
| Rear window curtain | - | - | - | - | - |
| Rear side window curtain | - | - | - | - | - |
| Makeup mirror | â— | â— | â— | â— | â— |
| Rain sensering wiper | - | - | - | - | - |
| Air-conditioning | Z-Shine 2.0 MT Comfort | Z-Shine 2.0 MT Elites | Z-Shine 2.0 AT Elites | Z-Shine 2.0 MT Lux | Z-Shine 2.0 AT Lux |
| Maunal AC | â— | - | - | - | - |
| Auto AC | - | â— | â— | â— | â— |
| Rear AC | - | - | - | - | - |
| Rear AC outlet | â— | â— | â— | â— | â— |
| Multi-zone AC | - | - | - | - | - |
| Pollen filter | â— | â— | â— | â— | â— |
| Coolbox | - | - | - | - | - |

