
| Features | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| å¿—ç¿” 1.6 æ‰‹åŠ¨æ ‡å‡†åž‹ | å¿—ç¿” 1.6 手动Comfort | |
| Price (MSRP: RMB) | 79,800 | 83,800 |
| Brand | CHANA | CHANA |
| Class | Compact car | Compact car |
| Engine | 1.6L 97ps,L4 | 1.6L 97ps,L4 |
| Transmission | 5 speed Manual | 5 speed Manual |
| Dimension (L/W/H, mm) | 4600*1800*1475 | 4600*1800*1475 |
| Body type | 4 doors 5 seats Sedan | 4 doors 5 seats Sedan |
| Year | 2008 | 2008 |
| Max Speed(km/h) | 175 | 175 |
| Acceleration 0-100km/s(s) | - | - |
| Breaking Distance 100-0km/s(m) | - | - |
| Fuel Economy (L/100km) | 7.74 | 7.74 |
| Warranty | 2 years or 60000 Km | 2 years or 60000 Km |
| Body | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Length(mm) | 4600 | 4600 |
| Width(mm) | 1800 | 1800 |
| Height(mm) | 1475 | 1475 |
| Wheelbase(mm) | 2650 | 2650 |
| Wheel distance, FR(mm) | 1500 | 1500 |
| Wheel distance, RR(mm) | 1487 | 1487 |
| Groud Clearance(mm) | - | - |
| Kerb Weight(Kg) | 1260 | 1260 |
| Body structure | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Tank (L) | 58 | 58 |
| Luggage compartment (L) | 450 | 450 |
| Engine | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Displacement(cc): | 1590 | 1590 |
| Air intake | Naturally | Naturally |
| Cylinder arrangement | L | L |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Valve/cylinder number | 4 | 4 |
| Compression ratio | 10 | 10 |
| Valve system | DOHC | DOHC |
| Cylinder Diameter | - | - |
| Stroke | - | - |
| Max Power (kw) | 71 | 71 |
| @rpm | 6000 | 6000 |
| Max torque (N·m) | 140 | 140 |
| @rpm | 3500-4000 | 3500-4000 |
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Fuel standard | 93# | 93# |
| Fuel Injection | MPI | MPI |
| Material, Cylinder head | aluminum | aluminum |
| Material, Cylinder | aluminum | aluminum |
| Emission | EuroIV | EuroIV |
| Chassis & Steering | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Drive Type | FF | FF |
| Suspension, FR | McPherson type independent suspension | McPherson type independent suspension |
| Suspension, RR | Torsion beam axle semi-independent suspension | Torsion beam axle semi-independent suspension |
| Steering assistance | hydraulic | hydraulic |
| Body construction | monocoque | monocoque |
| Break System | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Frond Break | Disk | Disk |
| Rear Break | Disk | Disk |
| Parking Break | Hand | Hand |
| Frond Wheels | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Rear wheels | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Spare wheel | full size | full size |
| Safety specs | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Airbag, driver | - | â— |
| Airbag, co-driver | - | â— |
| Side airbag, fr | - | - |
| Side airbag, rr | - | - |
| Air curtain, fr | - | - |
| Air curtain, rr | - | - |
| Knee airbag | - | - |
| Seats belts alarm | - | - |
| Imobilizer | â— | â— |
| Central Lock | â— | â— |
| Wireless key | â— | â— |
| Smart key | - | - |
| Control | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| ABS | â— | â— |
| EBD/CBC | â— | â— |
| EBA/BAS/BA | - | - |
| ASR/TCS/TRC | â— | â— |
| ESP/DSC/VSC | - | - |
| Electrical Park Brake | - | - |
| Hill Descent Control | - | - |
| Adjustable suspension | - | - |
| Air suspension | - | - |
| Tire Pressure Monitor | - | - |
| Run-Flat Tire | - | - |
| Active steering | - | - |
| Exteriors | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| power moonroof | - | - |
| Panorama Moonroof | - | - |
| Body color rear-view mirror | â— | â— |
| Body color anti-friction bar | â— | â— |
| Sports Package | - | - |
| alu-alloy wheels | - | â— |
| Interiors | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Leather steering wheel | - | - |
| Steering wheel adjustable up/down | â— | â— |
| Steering wheel adjustable back/forward | - | - |
| Multi-function steering wheel | - | - |
| Steering wheel with Shift picks | - | - |
| Cruise control | - | - |
| Parking assistant | - | â— |
| Back up camera | - | - |
| Trip Computer | - | - |
| Heads Up Display | - | - |
| Footrest, R | â— | â— |
| Seats | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Leather | - | - |
| Sporty | - | - |
| Adjustable (up/down) | â— | â— |
| Waist support adjustable | â— | â— |
| Elec adjustable seats, driver/codriver | - | - |
| Elec adjustable seats, passenger compartment | - | - |
| Memory for elec adjustable seats | - | - |
| Seats heating, driver/codriver | - | - |
| Seats heating, passenger compartment | - | - |
| seats ventilation | - | - |
| Seats massage | - | - |
| Rear bench foldable | â— | â— |
| Rear seats foldable | - | - |
| Third row bench | - | - |
| Armrest, fr | â— | â— |
| Armrest, rr | - | - |
| Cup holder, fr | â— | â— |
| Cup holder, rr | - | - |
| Electric Luggage Comp. | - | - |
| Entertainment | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| GPS | - | - |
| Cockpit LED | - | - |
| Machine-human Interface | - | - |
| Hard disk | - | - |
| Bluetooth | - | - |
| TV | - | - |
| telephone | - | - |
| Headrest LED | - | - |
| Socket (AUX/USB/iPod) | â— | â— |
| CD with MP3/WMA support | - | - |
| single disk CD | â— | â— |
| multi disk CD | - | - |
| single disk DVD | - | - |
| multi disk DVD | - | - |
| 2-3 speakers | - | - |
| 4-5 speakers | â— | - |
| 6-7 speakers | - | â— |
| ≥8 speakers | - | - |
| Lights | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| XENON HID | - | - |
| Daytime Running Light | - | - |
| Adaptive Headlight | - | - |
| Foglight, fr | â— | â— |
| Foglight, rr | â— | â— |
| Adjustable headlight | - | - |
| Headlight cleaning system | - | - |
| Windows/Mirror | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Power window, fr | â— | â— |
| Power window, rr | - | â— |
| Intelligent anti pinch | - | - |
| Power rear view mirror | â— | â— |
| Rear view mirror heating | - | - |
| Dimming rear view mirrow | - | - |
| Foldable rear view mirrow | - | - |
| Rear window curtain | - | - |
| Rear side window curtain | - | - |
| Makeup mirror | â— | â— |
| Rain sensering wiper | - | - |
| Air-conditioning | Z-Shine 1.6 MT Standard | Z-Shine 1.6 MT Comfort |
| Maunal AC | â— | â— |
| Auto AC | - | - |
| Rear AC | - | - |
| Rear AC outlet | â— | â— |
| Multi-zone AC | - | - |
| Pollen filter | â— | â— |
| Coolbox | - | - |

